Sezione contenente i dati relativi ai premi, come indicato all'art. 20, c. 2 del d.lgs. 33/2013
Entità del premio mediamente conseguibile dal personale non dirigenziale | |||||
Tipologia di Performance | Anno | Premi stanziati | N. dipendenti | Mesi lavorati | Premio mediamente conseguibile (base annua) |
Produttività | 2014 | € 50.000,00 | 93 | 1112 | € 539,57 |
2013 | € 62.729,43 | 105 | 1231 | € 611,50 |
Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi | |||||||
Tipologia di Performance | Anno | Categoria | N. dipendenti | Mesi lavorati | Premio minimo attribuito | Premio medio attribuito | Premio massimo attribuito |
Produttività | 2014 | A | 2 | 24 | € 551,52 | € 557,89 | € 564,26 |
B | 20 | 240 | € 437,14 | € 528,04 | € 624,48 | ||
C | 53 | 632 | € 318,48 | € 525,73 | € 637,22 | ||
D | 18 | 216 | € 532,40 | € 581,10 | € 637,22 | ||
2013 | A | 3 | 33 | € 321,61 | € 528,62 | € 661,70 | |
B | 24 | 269 | € 187,79 | € 540,14 | € 724,54 | ||
C | 53 | 630 | € 330,85 | € 586,48 | € 739,33 | ||
D | 25 | 264 | € 613,64 | € 683,88 | € 739,33 |
Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità per i dipendenti | |||||||
Tipologia di Performance | Anno | Dipendenti che hanno conseguito un premio (riferito al massimo conseguibile) | |||||
Produttività | dallo | e inferiore al | dal | e inferiore al | dal | fino al | |
0% | 60% | 60% | 90% | 90% | 100% | ||
2014 | 1 | 70 | 22 | ||||
2013 | 5 | 73 | 27 |
Graduatoria delle performance del personale non dirigenziale - anno 2014
Graduatoria delle performance del personale non dirigenziale - anno 2013